
Pompa de apa curata - 35.000 l/h, 7/28m, BSP 2” - Genergy Turia
| Magazin | Preț | Ofertă |
|---|---|---|
| Magazin 1 | 1.971,59 lei | Vezi oferta |
🔔 Anunță-mă când scade prețul
Prețurile sunt actualizate zilnic, dar pot apărea diferențe din motive tehnice între prețul afișat aici și cel de la magazin. Prețul final, stocul exact, livrarea și returul le afli cu click pe butonul „Vezi oferta”.
Caracteristici
| Dimensiuni | 42,5 × 37,8 × 44,6 cm |
|---|---|
| Material | metal |
| Brand | Genergy |
| Categorie | Pompe submersibile |
Descriere
Date tehnice
| Model | Pompă de Apă Genergy Turia II |
|---|---|
| Aplicație | Apă curată sau murdară fără particule solide > 5mm Model |
| Motor | GENERGY SGH150 EURO V Tip |
| Motor | Benzină, 4 timpi OHV, răcit cu aer Capacitate |
| Cilindrică | 149 cc Dimensiune Filet (Diametru Aspirație): BSP 2" - 50mm Debit |
| Maxim | 35.000 L/H ( 583 l/min) Înălțime Maximă de |
| Aspirație | 7m Înălțime Totală Maximă de |
| Refulare | 28m Timp de Aspirație la 5 M: ≤130 secunde Tip |
| Pornire | Manuală Capacitate Rezervor |
| Combustibil | 1.1 L Consum Combustibil (25%-50%-75% accelerație): 0.53 L/H - 0.57 L/H - 0.76 L/H Autonomie (25%-50%-75% accelerație): 2.2 H - 2.1 H - 1.5 H Capacitate / Grad |
| Ulei | 0.5l / SAE10W40 Nivel Mediu Presiune Acustică @ 7m (LpA, Ralanti-Nominal): 66 dB - 73 dB(A) Nivel Garantat Putere Acustică (LwA): ≤ 96 dB Incertitudine de |
| Măsurare | ≤ 1.5 dB Temperatură de |
| Serviciu | 5º - 40º C Kit |
| Transport | Mâner de transport Dimensiuni (L x l x Î): 425 x 378 x 446 mm |
| Greutate | 16 kg |
| Standard | EN809 Avantaje Pompă de Apă GENERGY |
| TURIA | Performanță Ridicată și Eficientă pentru Diverse Transferuri de Apă GENERGY TURIA III este o motopompă puternică și fiabilă, concepută pentru transferul eficient atât al apei curate, cât și al apei murdare (care conține solide de până la 7mm). Această pompă robustă este o soluție excelentă pentru gestionarea volumelor mari de apă în diverse aplicații exigente, inclusiv irigații agricole, grădinărit pe scară largă, șantiere de construcții și operațiuni rapide de drenaj. Performanța sa puternică și construcția durabilă o fac o alegere de încredere pentru profesioniști. Caracteristici& |
Beneficii
Manevrare Versatilă a
| Apei | Capabilă să pompeze atât apă curată, cât și apă murdară cu solide mici (până la 5mm), fiind potrivită pentru o gamă largă de sarcini. Debit |
|---|---|
| Ridicat | Asigură un debit maxim impresionant de 35.000 litri pe oră (35 m³/h) , garantând un transfer foarte rapid și eficient al apei pentru finalizarea rapidă a sarcinilor. Înălțime Optimă de Refulare și |
| Aspirație | Dispune de o înălțime maximă de aspirație de 7 metri și o înălțime totală maximă de refulare de 28 de metri , oferind o performanță puternică pentru ridicarea și deplasarea apei pe distanțe și înălțimi semnificative. Motor |
| Fiabil | Echipată cu un motor pe benzină GENERGY SGH150 EURO V în 4 timpi OHV (149cc) care oferă performanță ridicată, eficiență energetică și porniri manuale fiabile în diverse condiții. Construcție |
| Durabilă | Corpul hidraulic, turbina și voluta sunt construite robust din aluminiu de înaltă calitate, asigurând o rezistență excelentă la coroziune și o durată lungă de viață. O etanșare mecanică ceramică de înaltă calitate garantează o performanță superioară, fără scurgeri. Oprire Automată pentru Nivel Scăzut de |
| Ulei | Protejează motorul de daune grave prin oprirea automată în cazul în care nivelul uleiului de lubrifiere este scăzut sau insuficient. |
Descrierea este cea a magazinului partener.
Alternative mai ieftine
Pompa submersibila pentru apa curata Micul Fermier, 1.1KW, debit 5400l/h, inaltime maxima pompare 130m, 16 turbine
de la 843,99 lei
4 magazine · compară
Pompa submersibila multietajata ELEFANT 4SQM1.8-80-14 1630 W, 14 turbine, 3.6 m³/h, bobinaj cupru
de la 994,99 lei
3 magazine · compară
Pompa submersibila pentru apa curata Micul Fermier, 1.5 KW, debit 5400l/h, inaltime maxima pompare 150 m, 19 turbine
de la 983,99 lei
3 magazine · compară
Pompa submersibila Wasserkonig PSI17, particule max. 25 mm, putere 1700 W, debit 21000 l/h, inaltime refulare 17 m
de la 1.450 lei
2 magazine · compară
Produse similare
Din aceeași categorie, cu denumire apropiată, de la mai multe magazine.
Pompa de apa curata si semi-murdara - 35.000 l/h, 7/50m, 1 x BSP 2”, 2 x BSP 1,4” - Genergy Nervion
2.860,28 lei
vezi oferta
Pompa submersibila cu aspirare joasa SP 17.000 Flat Level Sensor, Karcher, galben
743 lei
vezi oferta
Pompa submersibila apa curata BLADE 4SKM-150 Pro - 1100W, 2600 l/h
678 lei
vezi oferta
Pompa submersibila apa curata-murdara CMP1767F QDX10-35-1.1F, 1.1kW, 1.5HP, debit 10 mc/h, inaltime refulare 35m, iesire 2" / 1.5" / 1", 2860RPM, 110-220V, cu plutitor
245 lei
vezi oferta
✨ Caută cu AI. Nu e ce cauți? Descrie exact ce vrei. Marcă, buget, pentru ce îl folosești — alegem produsele care se potrivesc cel mai bine.